图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 715041 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
705051 795663 期刊 世界经济调研           0/0 
705052 795661 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705053 795640 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705054 795639 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705055 795638 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705056 795619 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705057 795618 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705058 795600 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705059 795601 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705060 795599 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705061 795598 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705062 795581 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705063 795580 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705064 795579 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705065 795578 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所     F133  0/0 
705066 369880 期刊 世界经济情况  复旦大学世界经济研究所  复旦大学世界经济研究所   [1980]-  F133  0/0 
705067 795481 期刊 世界经济 增刊  中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究  该会     F65  0/0 
705068 795479 期刊 世界经济 增刊  中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究  该会     F65  0/0 
705069 795138 期刊 世界法学           0/0 
705070 795098 期刊 世界法学           0/0 
705071 795080 期刊 世界法学           0/0 
705072 795078 期刊 世界博览  世界知识出版社  世界知识出版社     Z6  0/0 
705073 795079 期刊 世界博览  世界知识出版社  世界知识出版社     Z6  0/0 
705074 371071 期刊 时尚旅游  时尚杂志社主办  时尚旅游杂志社   1990.6-  K37  0/0 
705075 370644 期刊 审计研究    《审计研究》编辑部     F191  0/0 

首页 前十页 上一页 28198 28199 28200 28201 28202 28203 28204 28205 28206 28207 下一页 后十页 尾页 共有:715041条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313